Ландшафтное проектирование.
| Предварительный этап: изыскания | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | услуга | цена (руб.) | единицы | примечания |
| 1 | Выезд дизайнера на объект, анализ территории, анкетирование, фотосъемка | 8 000 | выезд | |
| 2 | Топографическая съемка | от 15 000 | участок | |
| 3 | Анализ почвы | от 10 000 | 1 проба | |
| Проектные работы | ||||
| № | услуга | цена (руб.) | единицы | примечания |
| 1 | Оптимальный состав проекта:
|
25 000 | сотка | Предоплата 80%. |
| 2 | Минимальный состав проекта:
|
18 000 | сотка | |
| 3 | Вертикальная планировка на сложном рельефе (террасирование и организация рельефа, план земляных масс, геопластика) | 5 000 | сотка | |
| 4 | Проект системы автополива | 2 500 | сотка | |
| 5 | Предварительная смета | от 15 000 | 10 соток | |
| 6 | Детализация цветника, миксбордера, альпинария, рокария:
|
от 1 500 | м.кв. | Стоимость зависит от сложности проектных работ |
| 7 | Подробный план водоема с оформлением береговой линии | от 2 500 | м.кв. | |
| 8 | Скетч-визуализация | 8 000 | лист | |
| 9 | 3d визуализация. Видео-прогулка по саду, основные видовые точки Минимальный заказ 50 000 рублей. |
4 000 | сотка | |
